| Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Malakias Josefsson Lillsjö (Ingves). Född 1836-12-05 i Sideby. Torpare på nr. 9 Lillsjö, Dagsmark, Lappfjärd. |
F Josef Johansson Korsbäck. Född 1793-10-14 i Dagsmark, Lappfjärd. Död 1874-03-03 i Dagsmark, Lappfjärd. | Ff Johan Hansson Korsbäck. Född 1768-06-27 i Dagsmark, Lappfjärd. | Fff Hans Andersson Korsbäck. Född 1741. Död av håål och styng 27 år gammal 1768 i Dagsmark, Lappfjärd. Dräng på Korsbäck i Dagsmark., Sytningsman på Korsbäck hemman i Dagsmark. | ||
| Ffm Maria Pehrsdr Bengs. Född 1745 i Påskmark, Lappfjärd. Död 1812-12-19 i Lappfjärd. | Ffmf Petter Mattsson Bengs. Född 1712. Död 71 år gammal 1783 som inhyses på Korsbäck hemman. Landbonde på fältväbelsbostället Bengs i Påskmark fr. omkring 1762. | ||||
| Ffmm Maria Hindersdr . Född 1703. Död 92 år gammal 1805 som inhyses på Korsbäck hemman. | |||||
| Fm Margareta Gustavsdr Grannas. Född 1770-08-18 i Tjöck, Lappfjärd. | Fmf Gustaf Thomasson Bonnerus - Grannas. Född 1741 i Tjöck, Lappfjärd. Död 56 år gammal 1797 i Tjöck. | Fmff Thomas Bonnerus. Född omkring 1703. Död 1780-07-09 i Tjöck. Korpral vid Österbottens regemente, Närpes kompani. | |||
| Fmfm Walborg Simonsdr . Född 1713. Död 1766-05-04 i Tjöck. | |||||
| Fmm Anna Mattsdr Grannas?. Född 1745. | |||||
| M Maja Lena Hansdr Småträsk. Född 1796-07-15 i Lappfjärd. Död 1872-12-18 i Dagsmark, Lappfjärd. | Mf Hans Henrik Nielsson (Mattsson) Småträsk. Född 1768. Död i bröstsjuka 65 år gammal 1833-01-13 i Lappfjärd. | Mff Matts Hansson Småträsk. Född 1723. Död 1794-10-.. i Lappfjärd. | |||
| Mfm Anna Johansdr . Född 1714. Död 1776-01-16 i Lappfjärd. | |||||
| Mm Brita Helena Hansdr Småträsk. Född 1771-12-09 i Lappfjärd. | Mmf Hans Hansson Meijer - Småträsk. Född 1741-04-28 i Lappfjärd. Död 1808-12-30 i Lappfjärd. Anförlust | ||||
| Mmm Anna Johansdr . Född 1742. Död 1820-01-14 i Lappfjärd. Anförlust | |||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister