| Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Karl Johan Weckström. Född 1837-06-21 i Lappfjärd. Död 1879-02-24 i Kristinestad. Sjöman. |
|||||
| M Vilhelmina Sofia Henriksdr Wäktars. Född 1803-03-11 i Lappfjärd. | Mf Henrik Mattsson Wäktare. Född 1771-10-03 i Lappfjärd. Död 1836-06-06 i Lappfjärd. Kyrkväktare i Lappfjärd. | Mff Matts Ehrsson Wäktare. Född 1730 i Lappfjärd. Död 78 år gammal 1808-07-29 i Lappfjärd. | |||
| Mffm Anna Mattsdr? . Född 1718. Död 1789 i Lappfjärd. | |||||
| Mfm Lisa Thomasdr . Född 1735 i Lappfjärd. Död 1802-04-10 i Lappfjärd. | |||||
| Mfmm Anna Henriksdr . Född 1689. Död 83 år gammal 1772 i Lappfjärd. | |||||
| Mm Anna Mattsdr Åkerberg. Född 1770-10-17 i Bötom, Lappfjärd. | Mmf Matts Mattsson Åkerberg. Född 1745-01-27 i Bötom, Lappfjärd. Död 1810-04-13 i Lappfjärd. Torpare i Bötom. | ||||
| Mmm Maria Michelsdr . Född 1746. Död 1800 i Bötom, Lappfjärd. | |||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister