| Generation 8 | Generation 9 | Generation 10 | Generation 11 | Generation 12 | |
Maria Johansdotter Svefvar. Född 1719-05-.. i Malax. Död 1799-08-28 i Malax. |
F Johan Mårtensson Svefvar. Född 1689-09-.. i Malax. Död 1761-11-16 i Malax. | Ff Mårthen Matzson Svefvar. Född 1665-10-.. i Malax. Död 1736-02-15 i Malax. | Fff Matz Mårtensson Svefvars. Död 1684 i Malax. | ||
| Ffm Valborg Johansdr . Född 1642-03-... | |||||
| Fm Margeta Sigfridsdr Styris. Född 1664-05-21 i Yttre Storsveden, Malax. Död 1735-10-28 Svefvars, Malax. | Fmf Sigfrid Persson Styris. Född 1622-02-.. i Yttre Storsveden, Malax. Död 1694-04-19 i Yttre Storsveden, Malax. | Fmff Per Styris. | |||
| Fmm Lijsa Gabrielsdr . Född 1626. | |||||
| M Lisa Marcusdotter Masus. Född 1683-09-28 i Malax. Död av ålderdom 1763-08-18 i Malax. | Mf Markus Mattsson Masus. Född 1654-03-.. i Öfre Massasgård, Malax. Död 1737-10-25 i Malax. | Mff Matts Erichsson Masus. Född 1621-12-.. i Öfre Massasgård, Malax. Död 1695-01-.. i Malax. | Mfff Erich Masus. | ||
| Mfm Brijta Markusdr . Född 1622-10-.. i Malax. | |||||
| Mm ??. | |||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister