gren | herrar | resultat | år | damer | resultat | år |
100 m | Johnny Näsman | 10,91 | 1990 | Ulrika Söderling | 12,4 | 1987 |
200 m | Johnny Näsman | 21,95 | 1990 | Ulrika Söderling | 25,6 | 1979 |
300 m | Johnny Näsman | 35,06 | 1991 | |||
400 m | Johnny Näsman | 48,91 | 1990 | Ulrika Söderling | 57,02 | 1981 |
800 m | Krister Widd | 2.01,83 | 1985 | Caroline Söderling | 2.16,70 | 1984 |
1500 m | Göran Back | 4.15,2 | 1968 | Jessica Strandholm | 5.07,35 | 2003 |
3000 m | Rolf Moss | 9.12,16 | 1969 | Jessica Strandholm | 10.57,99 | 2002 |
5000 m | Mauritz Ketola | 16.01,0 | 1981 | Jessica Strandholm | 19.13,61 | 2002 |
10 000 m | Mauritz Ketola | 34.32,8 | 1982 | Jessica Strandholm | 40.37,10 | 2002 |
25 000 m | Göran Back | 1.41,00 | 1968 | |||
maraton | Ingemar Svevar | 2.37,07 | 1989 | |||
2000 m hinder | Jessica Strandholm | 7.33,51 | 2004 | |||
3000 m hinder | Jessica Strandholm | 11.47,81 | 2004 | |||
110 m h | Stefan Träskvik | 15,54 | 1985 | |||
200 m h | Arne Huhtaoja | 29,9 | 1972 | Lena Holti | 32,1 | 1979 |
400 m h | Stefan Träskvik | 53,78 | 1985 | |||
kula | Rune Ståhlberg | 16,74 | 1985 | |||
diskus | Tommy Rosbäck | 43,54 | 1990 | Tina Nydahl | 27,64 | 1983 |
spjut | Jörgen Eriks Tommy Rosbäck |
54,18 52,16 |
1959 1986 |
Britt-Mari Söderholm | 36,70 | 1979 |
slägga | Tommy Rosbäck | 51,88 | 1989 | Yvonne Backgren | 32,10 | 1997 |
höjd | Roger Lindholm | 200 | 1990 | Ulrika Lindholm | 155 | 1980 |
längd | Max Högnäs | 641 | 1962 | Åsa Fiskars | 506 | 1986 |
stav | Arne Huhtaoja | 400 | 1982 | Susan Mannfolk Heidi Lindholm |
200 200 |
1999 2004 |
3-steg | Roger Lindholm | 12,95 | 1990 | Jessica Strandholm | 9,68 | 1995 |
10-kamp | Arne Huhtaoja | 5222 p | 1979 | |||
7-kamp | Jessica Strandholm | 3359 p | 2002 |