Teräng-DM 2006, Korsnäs

R E S U L T A T

© Korsholms Kommun
Sarjaluettelo:
F09; P09; F10; P10; F11; P11; F12; P12; P13; F13; P14; F14; P15; F15; D17; D19; H17; H19; DYL; H60; HYL; H35; H40; H45; H50;

Flickor - 09 1 km

  1. Jasmina Haglund          IK Falken                       3.10
  2. Camilla Kengo            IFN                             3.17        0.07
  3. Felicia Åbacka           IF Fyren                        3.19        0.09
  4. Fanny Storvall           IF Åsarna                       3.22        0.12
  5. Hanna Westerlund         IF Drott                        3.29        0.19
  6. Ellinor Nyman            IF Kraft                        3.30        0.20
  6. Rebecka Paxal            IF 5                            3.30        0.20
  8. Vera Rauhala             VIS                             3.39        0.29
  9. Lina Karlsson            VIS                             3.50        0.40
 10. Lotta Brandtberg         VIS                             3.51        0.41
 11. Lycke Karlsson           VIS                             3.52        0.42
 12. Daniella Lassas          IF Fyren                        4.52        1.42
 Poisjäänyt   2
  -  16.            Fanny Bergvik            IF Länken
  -   9.            Anni Salminen            IF Drott
Sarjaluettelo

Pojkar - 09 1 km

  1. Fredrik Forsell          IK Falken                       3.01
  2. Alex Rauhala             VIS                             3.05        0.04
  3. Hugo Villför             IF 5                            3.15        0.14
  4. Patrik Wik               IK Falken                       3.16        0.15
  5. Jimi Jaakkola            IF Länken                       3.21        0.20
  6. Jere Anturaniemi         IF 5                            3.26        0.25
  7. Hannes Borgmästars       IK Falken                       3.30        0.29
  8. Anton Storvall           IF Åsarna                       3.34        0.33
  9. Jesper Yrjans            IF Kraft                        3.40        0.39
 10. Benjamin Stjernberg      VIS                             3.49        0.48
 11. Robin Romar              IF 5                            3.51        0.50
 11. Oskar Skoglund           IF 5                            3.51        0.50
 13. Carl Prost               IF Fyren                        3.54        0.53
 14. Jonas Söderlund          Malax IF                        4.07        1.06
 Poisjäänyt   1
  -  22.            Ross Rapeli              VIS
Sarjaluettelo

Flickor - 10 1 km

  1. Viktoria Thors           IF VOM                          2.57
  2. Chevelle Ekström         IF 5                            2.59        0.02
  3. Ina Djupsund             GIF                             3.07        0.10
  4. Julia Sydholm            IF Kraft                        3.11        0.14
  5. Amanda Karlsson          IF Fyren                        3.13        0.16
  6. Lovisa Back              IK Falken                       3.17        0.20
  7. Dine Lindahl             IF 5                            3.20        0.23
  8. Sofia Roos               IK Falken                       3.25        0.28
  9. Elin Lövdahl             VIS                             3.37        0.40
 10. Sara Paldanius           VIS                             3.38        0.41
 11. Josefin Uppgård          IF 5                            3.41        0.44
 11. Mia Österback            IF Drott                        3.41        0.44
 13. Alexandra Gullans        VIS                             3.42        0.45
 Poisjäänyt   2
  -  51.            Jennifer Klemets         IF 5
  -  48.            Aino Salminen            IF Drott
Sarjaluettelo

Pojkar - 10 1 km

  1. Alexander Kåll           IF 5                            2.57
  1. Jonas Björkgård          GIF                             2.57
  3. Christoffer Enfors       IF Åsarna                       3.12        0.15
  4. Jonas Yrjans             IF Kraft                        3.17        0.20
  5. Axel Granberg            IF 5                            3.23        0.26
  6. Jonathan Klemets         IF 5                            3.26        0.29
  7. Benjamin Nedergård       IF Fyren                        3.27        0.30
  8. Oliver Häggdahl          IF Fyren                        3.48        0.51
 Poisjäänyt   2
  -  64.            Edvin Masar              GIF
  -  61.            Arvi Hyvönen             IF Länken
Sarjaluettelo

Flickor - 11 2 km

  1. Fanny Lindahl            IF 5                            7.07
  2. Josefin Enlund           VIS                             7.11        0.04
  3. Nathalie Nystrand        IF Fyren                        7.18        0.11
  4. Jessica Heinonen         IF 5                            7.50        0.43
  5. Ida Jouppi               IF Drott                        8.15        1.08
  6. Vendela Nylund           VIS                             8.31        1.24
 Poisjäänyt   2
  -  74.            Lisette Westerlund       IF Fyren
  -  73.            Sara Ekman               VIS
Sarjaluettelo

Pojkar - 11 2 km

  1. Gustav Gullholm          IK Falken                       6.24
  2. Martin Lybäck            IF Åsarna                       6.28        0.04
  3. Alex Lindqvist           IF Länken                       6.33        0.09
  4. Christoffer Bergman      IF Fyren                        6.38        0.14
  5. Jonas Ingo               VIS                             6.42        0.18
  6. Eetu Heiniluoma          IF Länken                       6.44        0.20
  7. Rickard Svartgrund       IF Fyren                        7.48        1.24
  8. Jesse Jaakkola           IF Länken                       7.53        1.29
 Keskeytys   1
  -  81.            Carl Viktor Nyman        IF Drott
 Poisjäänyt   1
  -  83.            Robert Björklind         GIF
Sarjaluettelo

Flickor - 12 2 km

  1. Rebecka Westerlund       IF Drott                        6.14
  2. Emilia Borgmästars       IK Falken                       6.17        0.03
  3. Maja Muukkonen           IK Falken                       6.18        0.04
  4. Veronica Kengo           IFN                             6.19        0.05
  5. Lovisa Borgmästars       IK Falken                       6.30        0.16
  6. Thuy Do                  Malax IF                        6.34        0.20
  7. Tilde Nordman            Malax IF                        6.39        0.25
  8. Rebecca Nabb             Malax IF                        6.47        0.33
  8. Sofia Näs                Malax IF                        6.47        0.33
 10. Rebecka Lundberg         IF VOM                          6.52        0.38
 11. Fanny Storlund           IF VOM                          6.53        0.39
 12. Johanna Uppgård          IF 5                            7.26        1.12
 13. Julia Lövdahl            IF Länken                       7.32        1.18
 14. Carolina Prost           IF Fyren                        8.05        1.51
 15. Jeanette Nordlund        IF Fyren                        8.20        2.06
 16. Angelica Höglund         IF Fyren                        8.27        2.13
 17. Jennifer Söderlund       Malax IF                        8.48        2.34
 Poisjäänyt   3
  - 104.            Jennifer Thors           IF VOM
  -  97.            Julia Backgren           IF Fyren
  -  94.            Elin Nyman               IF Kraft
Sarjaluettelo

Pojkar - 12 2 km

  1. Toni Wik                 IK Falken                       5.57
  2. Conny Eriksson           IFN                             6.07        0.10
  3. Isak Rönn                IF 5                            6.12        0.15
  4. Niklas Roos              IK Falken                       6.29        0.32
  5. Kim Enges                IF 5                            6.43        0.46
  6. Robin Höglund            IF Fyren                        6.49        0.52
  7. Ken Lilja                Sundom IF                       7.04        1.07
  8. Oskar Paldanius          Malax IF                        7.07        1.10
  9. Linus Karlsson           IF Fyren                        8.32        2.35
 Kilpailun ulkopuolella   1
  0. Jani Oja                 Sundom IF                       7.19        1.22
 Poisjäänyt   2
  - 122.            Kevin Utter              Tjöck IK
  - 119.            Oliver Guss              VIS
Sarjaluettelo

Pojkar - 13 3 km

  1. Marcus Mannfolk          IF Fyren                        9.02
  2. Henrik Borg              GIF                             9.17        0.15
  3. Niklas Wik               IK Falken                       9.25        0.23
 Keskeytys   1
  - 130.            Jonatan Sandvik          IF Drott
 Poisjäänyt   1
  - 127.            Rikhard Mäki-Heikkilä    IF Länken
Sarjaluettelo

Flickor - 13 3 km

  1. Sofie Lövdahl            VIS                             9.36
  2. Jessica Åström           GIF                            10.19        0.43
  3. Vanessa Kinnari          GIF                            10.36        1.00
  4. Ida Glasberg             IF VOM                         10.53        1.17
  5. Anna Korpisaari          IF 5                           12.16        2.40
 Poisjäänyt   1
  - 138.            Sara-Li Eriksson         IF VOM
Sarjaluettelo

Pojkar - 14 3 km

  1. Axel Stenman             IF Drott                        9.36
  2. André Engström           IF VOM                          9.56        0.20
  3. Robin Pärus              VIS                            10.11        0.35
  4. Philip Talus             VIS                            10.18        0.42
  5. Marcus Dunn              IF Länken                      11.19        1.43
  6. Christoffer Kåll         IF 5                           11.28        1.52
  7. Oskar Ahlskog            IF 5                           11.48        2.12
Sarjaluettelo

Flickor - 14 3 km

  1. Ebba Sandell             GIF                             9.39
  2. Zenitha Erikssson        IFN                             9.52        0.13
  3. Emma Storvall            IF Åsarna                      10.00        0.21
  4. Lilian Hellström         IF Åsarna                      10.04        0.25
  5. Sandra Hallvar           Malax IF                       10.49        1.10
  6. Henrietta Backlund       IF Fyren                       11.36        1.57
 Poisjäänyt   3
  - 159.            Amanda Nygård            GIF
  - 158.            Emilia Lassi             GIF
  - 153.            Hedvig Sandell           GIF
Sarjaluettelo

Pojkar - 15 3 km

  1. Viktor Metsäranta        IF Länken                       8.50
  2. Ville Borgmästars        IK Falken                       8.51        0.01
  3. Emil Storlund            IF VOM                          8.56        0.06
  4. Patrik Kronberg          IF 5                            9.02        0.12
Sarjaluettelo

Flickor - 15 3 km

  1. Elin Wahlberg            IF Länken                      10.11
  2. Jeanine Nygård           IF Drott                       10.13        0.02
  3. Heidi Lindholm           IF Fyren                       10.44        0.33
 Poisjäänyt   1
  - 173.            Zandra Lundegård         Malax IF
Sarjaluettelo

Damer - 17 3 km

  1. Sandra Eriksson          IFN                             8.52
  2. Nina Korpisaari          IF 5                            9.40        0.48
  3. Mikaela Löfbacka         IF VOM                          9.41        0.49
  4. Josefin Sandvik          IF Drott                        9.48        0.56
  5. Henna Smith              IF Länken                      10.57        2.05
 Poisjäänyt   2
  - 180.            Nina Fagerudd            IF Drott
  - 178.            Caroline Granberg        IF Drott
Sarjaluettelo

Damer - 19 3 km

  1. Jenny Storlund           IF VOM                          9.21
Sarjaluettelo

Herrar - 17 4 km

  1. Eric Storvall            IF Åsarna                      10.41
  2. Staffan Roslund          IFN                            11.06        0.25
  3. Simon Storbjörk          IK Falken                      11.26        0.45
  4. Magnus Nyman             IFN                            11.33        0.52
 Poisjäänyt   1
  - 193.            Tobias Nybäck            IFN
Sarjaluettelo

Herrar - 19 4 km

  1. Anders Lindahl           IF Länken                      10.21
  2. Kristoffer Fant          IF 5                           10.32        0.11
  3. Joni Hautala             GIF                            10.46        0.25
  4. Frank Lindqvist          IF Länken                      10.47        0.26
  5. Andreas Lindahl          IF Länken                      11.04        0.43
  6. Robert Hagström          GIF                            11.25        1.04
  7. Johnny Andersson         GIF                            12.14        1.53
 Poisjäänyt   1
  - 204.            Thomas Holm              GIF
Sarjaluettelo

Damer 4 km

  1. Anette Byskata           GIF                            11.00
  2. Anna Storlund            IF VOM                         11.41        0.41
  3. Lotta Storlund           IF VOM                         12.30        1.30
  4. Jessica Strandholm       IF Fyren                       12.44        1.44
 Poisjäänyt   1
  - 211.            Jannica Rönnqvist        GIF
Sarjaluettelo

Herrar - 60 4 km

  1. Per-Erik Riska           IK Kronan                      13.04
Sarjaluettelo

Herrar 6 km

  1. Mikael Bergdahl          GIF                            14.33
  2. Tommy Granlund           GIF                            15.07        0.34
  3. Jan-Erik Salo            IF Åsarna                      15.18        0.45
  4. Joakim Träskelin         IF 5                           15.24        0.51
  5. Jani Hautala             GIF                            15.39        1.06
  6. Kim Bergdahl             GIF                            15.52        1.19
  7. Sam Sundberg             IFN                            16.01        1.28
  8. Dan-Olav Spets           IF Åsarna                      16.13        1.40
  9. Richard Mitts            IF Kraft                       16.22        1.49
  9. Johan Kronström          GIF                            16.22        1.49
 11. Stefan Storvall          IF Åsarna                      16.29        1.56
 12. Marcus Prest             GIF                            16.38        2.05
 13. Hans Byggmästar          IF Drott                       17.17        2.44
 14. Jonas Lindell            IF Länken                      18.22        3.49
 Poisjäänyt   2
  - 238.            Andreas Forsman          IK Falken
  - 233.            Kaj Portin               IF 5
Sarjaluettelo

Herrar -35 6 km

  1. Tommy Haglund            IK Falken                      18.12
Sarjaluettelo

Herrar - 40 1 km

  1. Hans Byggmästar          IF Drott                       17.17
  2. Peter Kengo              IFN                            17.43        0.26
Sarjaluettelo

Herrar - 45 1 km

  1. Stefan Storvall          IK Kronan                      16.29
 Poisjäänyt   1
  - 251.            Pasi Salminen            IF Drott
Sarjaluettelo

Herrar - 50 6 km

  1. Lars Sandström           IK Kronan                      21.36
Sarjaluettelo